千葉テニストーナメント 大会結果
メインページ 一般・混合ダブルス・壮年男子ダブルスの部 ベテランの部
2023年度
<一般大会> 開催要項 日程 入賞者一覧
種目 | 男子一般 | 女子一般 | 男子壮年 | 混合ダブルス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | ダブルス | 一 般 | 40歳以上 | 50歳以上 | 60歳以上 | |
本戦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
予選 | ● | ● |
<ベテラン大会> 開催要項 男子日程 女子日程 入賞者一覧
種目 | 35歳 | 40歳 | 45歳 | 50歳 | 55歳 |
---|---|---|---|---|---|
男子シングルス | ● | ● | ● | ● | ● |
男子ダブルス | ー | ● | ● | ● | ● |
女子シングルス | ー | ● | ● | ● | ● |
女子ダブルス | ー | ● | ● | ● | ● |
種目 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | 80歳 |
男子シングルス | ● | ● | ● | ● | ● |
男子ダブルス | ● | ● | ● | ● | ● |
女子シングルス | ● | ● | ー | ー | ー |
※男子35歳複、男子85歳単・複、女子35歳単・複、女子60歳複、女子65歳複、女子70歳以上の単・複は不成立となりました
2022年度
<一般大会> 開催要項 日程 入賞者一覧
種目 | 男子一般 | 女子一般 | 男子壮年 | 混合ダブルス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | ダブルス | 一 般 | 40歳以上 | 50歳以上 | 60歳以上 | |
本戦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
予選 | ● | ● |
<ベテラン大会> 開催要項 男子日程 女子日程 入賞者一覧
種目 | 35歳 | 40歳 | 45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | 80歳 | 85歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子シングルス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
男子ダブルス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
女子シングルス | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
女子ダブルス | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
2021年度
<一般大会> 入賞者一覧
種目 | 男子一般 | 女子一般 | 男子壮年 | 混合ダブルス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | ダブルス | 一 般 | 40歳以上 | 50歳以上 | ||
本戦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
予選 | ● | ● |
<ベテラン大会> 入賞者一覧
種目 | 35歳 | 40歳 | 45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | 80歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子シングルス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
男子ダブルス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
女子シングルス | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
女子ダブルス | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
2020年
新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止